<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meşter &#187; Duster siguranta</title>
	<atom:link href="http://www.automarket.ro/blog/mester/tag/duster-siguranta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automarket.ro/blog/mester</link>
	<description>Lăsaţi maşinile să vină la mine.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2014 10:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rezultatul Duster la EuroNCAP? Absolut normal!</title>
		<link>http://www.automarket.ro/blog/mester/marci/dacia/rezultatul-duster-la-euroncap-absolut-normal/</link>
		<comments>http://www.automarket.ro/blog/mester/marci/dacia/rezultatul-duster-la-euroncap-absolut-normal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 22:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mircea Mester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Siguranta]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia Duster]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia Duster EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Duster EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Duster siguranta]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automarket.ro/blog/mester/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[În dorința avidă de a dezvolta inutil știri care nu există, publicațiile din România fac din țânțar armăsar atunci când vine vorba de subiecte aparent neutre. Iar atunci când pe mână le cade un subiect auto, jurnaliștii care în restul timpului se ocupă cu povești complet diferite își dau cu părerea fără a avea habar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automarket.ro/blog/mester/marci/dacia/rezultatul-duster-la-euroncap-absolut-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
