<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: This is my year!</title>
	<atom:link href="http://www.automarket.ro/blog/popescu/constructori/mclaren-mercedes/this-is-my-year/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/constructori/mclaren-mercedes/this-is-my-year/</link>
	<description>Comentarii si analize despre Formula 1 si WRC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2015 19:57:23 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nils</title>
		<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/constructori/mclaren-mercedes/this-is-my-year/#comment-14096</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://formula1.automarket.ro/blog/constructori/mclaren-mercedes/this-is-my-year/#comment-14096</guid>
		<description>In 1998 a inceput bine dar au urmat 3 abandonuri consecutive. Nu uitati ca prima si a doua victorie a lui Hakkinen in F1 (Jerez 1997 si Australia 1998) au fost oferite de DC. La Melbourne 1998, deoarece asa si-au promis ca cine va intra primul in prima curba dupa start (ei erau pe primele doua pozitii) va fi lasat de celelalalt sa castige. Hakkinen a fost primul dar in cursa dintr-o greseala de la boxe a fost chemat la standuri din greseala si astfel a DC  atrecut pe primul loc in cursa dar tinandu-se de cuvant i-a cedat primul loc in ultimele 5 ture. Un adevarat caracter!!! Tineti cont ca DC deja avea 3 victori in Formula 1 iar in 1997 a terminat inaintea lui Mika in clasamentul fina!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In 1998 a inceput bine dar au urmat 3 abandonuri consecutive. Nu uitati ca prima si a doua victorie a lui Hakkinen in F1 (Jerez 1997 si Australia 1998) au fost oferite de DC. La Melbourne 1998, deoarece asa si-au promis ca cine va intra primul in prima curba dupa start (ei erau pe primele doua pozitii) va fi lasat de celelalalt sa castige. Hakkinen a fost primul dar in cursa dintr-o greseala de la boxe a fost chemat la standuri din greseala si astfel a DC  atrecut pe primul loc in cursa dar tinandu-se de cuvant i-a cedat primul loc in ultimele 5 ture. Un adevarat caracter!!! Tineti cont ca DC deja avea 3 victori in Formula 1 iar in 1997 a terminat inaintea lui Mika in clasamentul fina!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: woro</title>
		<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/constructori/mclaren-mercedes/this-is-my-year/#comment-228</link>
		<dc:creator>woro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://formula1.automarket.ro/blog/constructori/mclaren-mercedes/this-is-my-year/#comment-228</guid>
		<description>hakkinen s-a retras in 2001.in rest e amuzanta  faza :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hakkinen s-a retras in 2001.in rest e amuzanta  faza <img src='http://www.automarket.ro/blog/popescu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
