<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Alonso şi matematica</title>
	<atom:link href="http://www.automarket.ro/blog/popescu/piloti/fernando-alonso/alonso-si-matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/piloti/fernando-alonso/alonso-si-matematica/</link>
	<description>Comentarii si analize despre Formula 1 si WRC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2015 19:57:23 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Daniel Popescu &#187; Blog Archive &#187; Revenirea lui Alonso</title>
		<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/piloti/fernando-alonso/alonso-si-matematica/#comment-9173</link>
		<dc:creator>Daniel Popescu &#187; Blog Archive &#187; Revenirea lui Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.automarket.ro/blog/popescu/?p=1767#comment-9173</guid>
		<description>[...] ceva mai puţin de o lună în urmă l-am luat peste picior pe Fernando Alonso pentru declaraţiile sale optimiste cu privire la titlul mondial, pe care la momentul respectiv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ceva mai puţin de o lună în urmă l-am luat peste picior pe Fernando Alonso pentru declaraţiile sale optimiste cu privire la titlul mondial, pe care la momentul respectiv [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Florin</title>
		<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/piloti/fernando-alonso/alonso-si-matematica/#comment-8848</link>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.automarket.ro/blog/popescu/?p=1767#comment-8848</guid>
		<description>Alonso nu cred ca mai are sanse desi este unul dintre cei mai buni piloti dar greselile echipei,(mai ales strategia de echipa care a fost cea mai slaba din ultimii ani), greselile lui pentru ca a mers la limita, pe timpul sezonului au dus aici. In plus cred ca vor fi si penalizati pentru evenimentul cu Massa cu cedarea pozitiei, deci nicio sansa la titlu pentru Alonso sau Ferrari la constructori anul acesta. 
Titlul la piloti LH sau Webber iar constructor RB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alonso nu cred ca mai are sanse desi este unul dintre cei mai buni piloti dar greselile echipei,(mai ales strategia de echipa care a fost cea mai slaba din ultimii ani), greselile lui pentru ca a mers la limita, pe timpul sezonului au dus aici. In plus cred ca vor fi si penalizati pentru evenimentul cu Massa cu cedarea pozitiei, deci nicio sansa la titlu pentru Alonso sau Ferrari la constructori anul acesta.<br />
Titlul la piloti LH sau Webber iar constructor RB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jolerto</title>
		<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/piloti/fernando-alonso/alonso-si-matematica/#comment-8846</link>
		<dc:creator>Jolerto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.automarket.ro/blog/popescu/?p=1767#comment-8846</guid>
		<description>50% adica  ori da ori nu... e ceva normal....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50% adica  ori da ori nu&#8230; e ceva normal&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ursu</title>
		<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/piloti/fernando-alonso/alonso-si-matematica/#comment-8844</link>
		<dc:creator>Ursu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.automarket.ro/blog/popescu/?p=1767#comment-8844</guid>
		<description>Danie, fiecare pilot are 50% sanse sa castige titlul mondial. Ori il castiga ori nu, nu exista alternativa aici.
Probabilitate de a-l castiga e altceva, si e des confundata cu &quot;sansa&quot;. Probabilitatea e insa diferita pentru fiecare pilot.
In cuvinte &quot;matematice&quot; probabilitatea este definita ca masura a posibilitatii. Posibilitatea (sau sansele) ca Alonso sau oricare pilot sa castige titlul mondial e 50/50.
Sper ca m-am facut destul inteles fara sa intru mai adanc in matematica.
Da, stiu la ce te referi cand zici  ca sansele sunt mai mici de 50, dar din punct de vedere strict matematic , lucrurile stau exact cum zice Alonso. Si el a zis-o la sfatul ofiterului de presa, care om destept, a gasit chichita asta pentru a atrage publicitate. Nu exista publicitate proasta, negativa sau pozitiva ea te avantajeaza cumva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danie, fiecare pilot are 50% sanse sa castige titlul mondial. Ori il castiga ori nu, nu exista alternativa aici.<br />
Probabilitate de a-l castiga e altceva, si e des confundata cu &#8220;sansa&#8221;. Probabilitatea e insa diferita pentru fiecare pilot.<br />
In cuvinte &#8220;matematice&#8221; probabilitatea este definita ca masura a posibilitatii. Posibilitatea (sau sansele) ca Alonso sau oricare pilot sa castige titlul mondial e 50/50.<br />
Sper ca m-am facut destul inteles fara sa intru mai adanc in matematica.<br />
Da, stiu la ce te referi cand zici  ca sansele sunt mai mici de 50, dar din punct de vedere strict matematic , lucrurile stau exact cum zice Alonso. Si el a zis-o la sfatul ofiterului de presa, care om destept, a gasit chichita asta pentru a atrage publicitate. Nu exista publicitate proasta, negativa sau pozitiva ea te avantajeaza cumva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radcargt08</title>
		<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/piloti/fernando-alonso/alonso-si-matematica/#comment-8843</link>
		<dc:creator>Radcargt08</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.automarket.ro/blog/popescu/?p=1767#comment-8843</guid>
		<description>Nici o sansa  nu are Webber &amp; Vetel sant  constantii  ori puncteaza ori o dau in bara:)) deci mai ramane Ham ..Sanse de 5% pt Alo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nici o sansa  nu are Webber &amp; Vetel sant  constantii  ori puncteaza ori o dau in bara:)) deci mai ramane Ham ..Sanse de 5% pt Alo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KalEl</title>
		<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/piloti/fernando-alonso/alonso-si-matematica/#comment-8842</link>
		<dc:creator>KalEl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.automarket.ro/blog/popescu/?p=1767#comment-8842</guid>
		<description>gestul lui de copil oligofren cu care isi manifesta instabilitatea mintala atunci cand castiga curse spune multe. anu o sa si-o ia la cioc, grav</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gestul lui de copil oligofren cu care isi manifesta instabilitatea mintala atunci cand castiga curse spune multe. anu o sa si-o ia la cioc, grav</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrei</title>
		<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/piloti/fernando-alonso/alonso-si-matematica/#comment-8841</link>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.automarket.ro/blog/popescu/?p=1767#comment-8841</guid>
		<description>Alonso a spus si el ca poate castiga titlul. Foarte probabil ca nu-l va castiga. De aici pana la a zice ca matematica sa lasa de dorit si a-l combate cu matematica chiar de balta e drum lung. Hai mai bine sa intrebam pe cineva care se ocupa de probabilitati/statistica sa vedem cum sta treaba cu procentele ca asa am eu un sentiment ca zice cu totul si cu totul altceva... Plus ca mai tin lucrurile astea si de noroc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alonso a spus si el ca poate castiga titlul. Foarte probabil ca nu-l va castiga. De aici pana la a zice ca matematica sa lasa de dorit si a-l combate cu matematica chiar de balta e drum lung. Hai mai bine sa intrebam pe cineva care se ocupa de probabilitati/statistica sa vedem cum sta treaba cu procentele ca asa am eu un sentiment ca zice cu totul si cu totul altceva&#8230; Plus ca mai tin lucrurile astea si de noroc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: popicul</title>
		<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/piloti/fernando-alonso/alonso-si-matematica/#comment-8839</link>
		<dc:creator>popicul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.automarket.ro/blog/popescu/?p=1767#comment-8839</guid>
		<description>Atata timp cat sunt in joc mai multe puncte decat diferenta dintre el si primul clasat, Alonso are sansa sa.
Ca un campion ce se respecta el este ultimul care va recunoaste ca nu are sanse la titlu. 
Ca matematica lui e diferita de a altora este ca si chestia aia cu media ponderata si media aritmetica.
Daca unii s-ar dezbraca de haina de fan al unui adversar de-al sau probabil ca nu s-ar limita sa evalueze afirmatiile sale pe baza aritmeticii din clasele 1 - 8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atata timp cat sunt in joc mai multe puncte decat diferenta dintre el si primul clasat, Alonso are sansa sa.<br />
Ca un campion ce se respecta el este ultimul care va recunoaste ca nu are sanse la titlu.<br />
Ca matematica lui e diferita de a altora este ca si chestia aia cu media ponderata si media aritmetica.<br />
Daca unii s-ar dezbraca de haina de fan al unui adversar de-al sau probabil ca nu s-ar limita sa evalueze afirmatiile sale pe baza aritmeticii din clasele 1 &#8211; 8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bernd</title>
		<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/piloti/fernando-alonso/alonso-si-matematica/#comment-8838</link>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.automarket.ro/blog/popescu/?p=1767#comment-8838</guid>
		<description>Daca Webber se descurca bine la Monza, atunci este clar favorit la vietoria finala, celelalte 5 circuite ramase favorizand masinile RBR.Alonso are sansa lui, cea mai mica dintre cei 5 pretendenti, dar oricum o sansa(avand in vedere ca Ferrari a fost echipa cu cele mai oscilante evolutii anul acesta, i-as acorda 7-10%, Button-10%, Vettel-20%, Hamilton-25%, Webber-35%)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daca Webber se descurca bine la Monza, atunci este clar favorit la vietoria finala, celelalte 5 circuite ramase favorizand masinile RBR.Alonso are sansa lui, cea mai mica dintre cei 5 pretendenti, dar oricum o sansa(avand in vedere ca Ferrari a fost echipa cu cele mai oscilante evolutii anul acesta, i-as acorda 7-10%, Button-10%, Vettel-20%, Hamilton-25%, Webber-35%)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ally_great</title>
		<link>http://www.automarket.ro/blog/popescu/piloti/fernando-alonso/alonso-si-matematica/#comment-8837</link>
		<dc:creator>ally_great</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.automarket.ro/blog/popescu/?p=1767#comment-8837</guid>
		<description>Matematica lui Alonso lasa de dorit, o fi terminat si el profil uman, specializarea limbi straine :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matematica lui Alonso lasa de dorit, o fi terminat si el profil uman, specializarea limbi straine <img src='http://www.automarket.ro/blog/popescu/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
