stirea asta a mai fost punctata aici: http://formula1.automarket.ro/stiri/articol/12436/rosberg-penalizarile-sunt-corecte. Nu vad nimic nou in ce ati punctat azi, doar ca atunci a fost cu + iar acum este cu -. Explicatii se pot da? Sau este tot vestita grila intoarsa invers?
1º 31 Luca Badoer Ferrari 00:01'20''889
.2º 41 Pedro De la Rosa McLaren 00:01'21''049 3º 12 Timo Glock Toyota 00:01'21''1580
.4º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'21''206
.5º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'21''928
.6º 4 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'22''001
.7º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'22''089
.8º 14 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'22''258
.9º 35 Nico Hulkenberg Williams 00:01'23''415
Ultimele comentarii
325 in total