felixitari pt castigarea etapei. cred ca decisiv a fost inspiratia ta din timpul testelor. Acolo ai acumulat puncte care te-au ajutat sa te mentii in frunte pana la final. BRAVO.
1. R. Barrichello Honda 1:18.928 59
2. G. Fisichella Force India 1:19.721 +0.793 62
3. F. Massa Ferrari 1:20.283 +1.355 94
4. D. Coulthard Red Bull Racing 1:20.392 +1.464 55
5. L. Hamilton McLaren 1:20.452 +1.524 82
6. F. Alonso Renault 1:20.632 +1.704 85
7. N. Rosberg Williams 1:20.800 +1.872 80
8. N. Heidfeld BMW Sauber 1:21.160 +2.232 77
9. T. Glock Toyota 1:21.567 +2.639 84
Ultimele comentarii
325 in total