1. N. Rosberg Williams FW30 1:23.461 28
2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:23.761 +0.300 26
3. F. Massa Ferrari F2008 1:23.773 +0.312 34
4. S. Vettel Toro Rosso STR3 1:23.804 +0.343 34
5. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:24.585 +1.124 18
6. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:24.587 +1.126 31
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:25.158 +1.697 35
8. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:26.160 +2.699 22
9. R. Barrichello Honda RA108 1:26.839 +3.378 26
10. J. Trulli Toyota TF108 1:30.374 +6.913 5
tin minte am vazut o faza trasa la indigo nu mai tin minte care au fost pilotii dar S-AU LUAT SANCTIUNI ! si cand ma refer la sanctiuni , nu vorbesc de 10.000 de euro, ma refer la penalizarea pilotului in cursa nu dupa. ce vina are massa ??? pai el ce masina piloteaza ? si cu prescurtarile astea...ham-ham...mai lasa-ne....
Ultimele comentarii
562 in total