După o pauză de 2 săptămâni, Formula 1 revine pe cel mai spectaculos circuit de pe calendar, Spa-Francorchamps, pentru Marele Premiu al Belgiei. În acest an, etapa din Belgia include și o cursă de sprint, ceea ce înseamnă că piloții au avut la dispoziție doar o singură sesiune de antrenamente libere pentru tot weekend-ul.
La finalul acestei sesiuni, Oscar Piastri a terminat pe primul loc cu cel mai bun timp al sesiunii. Australianul de la McLaren, care este liderul clasamentului piloților, a stabilit un timp de 1 minut și 42.022 secunde pe legendarul circuit lung de 7 kilometri. Pe locul 2, la 4 zecimi de secundă în spate, a venit Max Verstappen. Cvadruplul campion mondial a fost urmat de Lando Norris, cel de-al doilea pilot McLaren, cu un timp mai lent cu jumătate de secundă față de Piastri.
George Russell a terminat pe locul 4, urmat de Charles Leclerc pe locul 5 și Kimi Antonelli pe 6. Primii 6 piloți au fost la mai puțin de o secundă de timpul cel mai bun al lui Piastri.
Lewis Hamilton a terminat pe locul 7, cu un timp mai lent cu peste o secundă față de australian. Lance Stroll și Fernando Alonso ocupă următoarele două locuri, iar Isack Hadjar completează primii 10 piloți.În afara primilor 10 au fost: Carlos Sainz Jr (11), Alex Albon (12), Gabriel Bortoleto (13), Nico Hulkenberg (14), Liam Lawson (15), Esteban Ocon (16), Pierre Gasly (17), Yuki Tsunoda (18), Franco Colapinto (19) și Oliver Bearman (20).
Urmează calificările pentru cursa de sprint de sâmbătă. Această sesiune va începe astăzi, de la ora 17:30, ora României.
via Formula 1
P. Driver Team Q1 Q2 (v Q1) Q3 (v Q2)
1 Oscar Piastri McLaren 1’41.769 1’42.128 (+0.359s) 1’40.510 (-1.618s)
2 Max Verstappen Red Bull 1’42.043 1’41.583 (-0.460s) 1’40.987 (-0.596s)
3 Lando Norris McLaren 1’42.068 1’41.412 (-0.656s) 1’41.128 (-0.284s)
4 Charles Leclerc Ferrari 1’42.763 1’41.786 (-0.977s) 1’41.278 (-0.508s)
5 Esteban Ocon Haas 1’42.822 1’41.801 (-1.021s) 1’41.565 (-0.236s)
6 Carlos Sainz Jnr Williams 1’42.776 1’42.051 (-0.725s) 1’41.761 (-0.290s)
7 Oliver Bearman Haas 1’43.024 1’42.019 (-1.005s) 1’41.857 (-0.162s)
8 Pierre Gasly Alpine 1’43.171 1’41.949 (-1.222s) 1’41.959 (+0.010s)
9 Isack Hadjar Racing Bulls 1’42.711 1’42.088 (-0.623s) 1’41.971 (-0.117s)
10 Gabriel Bortoleto Sauber 1’42.806 1’41.901 (-0.905s) 1’42.176 (+0.275s)
11 Liam Lawson Racing Bulls 1’42.897 1’42.169 (-0.728s) Missed by 0.041s
12 Yuki Tsunoda Red Bull 1’42.912 1’42.184 (-0.728s) Missed by 0.056s
13 George Russell Mercedes 1’42.650 1’42.330 (-0.320s) Missed by 0.202s
14 Fernando Alonso Aston Martin 1’42.427 1’42.453 (+0.026s) Missed by 0.325s
15 Lance Stroll Aston Martin 1’42.736 1’42.832 (+0.096s) Missed by 0.704s
16 Alexander Albon Williams 1’43.212 Missed by 0.041s
17 Nico Hulkenberg Sauber 1’43.217 Missed by 0.046s
18 Lewis Hamilton Ferrari 1’43.408 Missed by 0.237s
19 Franco Colapinto Alpine 1’43.587 Missed by 0.416s
20 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1’45.394 Missed by 2.223s