Rosberg, cel mai bun timp dimineata

De Daniel Popescu
Publicat Miercuri, 14.05.2008
Nico Rosberg a stabilit cel mai bun timp in dimineata primei zile de teste de pe circuitul de la Paul Ricard.

Cele zece echipe ale Formulei 1 au profitat de vremea buna din sudul Frantei pentru a se pregati in mod corespunzator pentru Marele premiu al statului Monaco.

Pilotul echipei Williams, Nico Rosberg, a stabilit in cursul diminetii cel mai bun timp, germanul fiind cronometrat cu 1:06.881. Rosberg a fost cu aproape o zecime de secunda mai rapid decat campionul mondial in exercitiu, Kimi Raikkonen, in timp ce Mark Webber a stabilit al 3-lea timp.

Iata si clasamentul complet al diminetii:

 

 Loc  Pilot  Echipa  Timp  Tururi
 1  Rosberg  Williams  1:06.881  46
 2  Raikkonen  Ferrari  1:06.937  33
 3  Webber  Red Bull
 1:06.974  32
 4  Kubica  BMW-Sauber  1:07.131  33
 5  Hamilton  McLaren  1:07.158  30
 6  Glock  Toyota  1:07.381  27
 7  Liuzzi  Force India
 1:08.339  33
 8  Vettel  Toro Rosso
 1:08.555  14
 9  di Grassi
 Renault  1:08.643  53
 10  Wurz  Honda  1:08.685  20

 

Comentarii (18)

  • off
    peste tot pe unde am cautat..am gasit doar ca pt McLaren va testa DeLaRosa..si surpriza..hamilon..pff
    0 0
  • ??
    ce e asa surpriza, ca oricum nu a facut mare branza
    0 0
  • Aiurea
    ce cauta hamilton la teste?? Aseara, site-ul oficial McLaren il anunta pe De La Rosa pt azi :-O
    0 0
  • !!
    asta inseamna mare TZEAPA!!! pt unii
    0 0
  • @reddog
    cam cand se termina testele? pe la ce ora sa ne asteptam din partea ta la rezultatele finale?
    0 0
  • !!!!
    Macar de ne-ar lasa pana la 20:00 odata sa schimbam echipele :(((
    0 0
  • Rezultate la ora 14
    1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:06.348 54
    2. N. Rosberg Williams FW30 1:06.876 +0.528 56
    3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:06.937 +0.589 47
    4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:07.029 +0.681 47
    5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:07.131 +0.783 50
    6. S. Vettel Toro Rosso STR3 1:07.250 +0.902 27
    7. T. Glock Toyota TF108 1:07.391 +1.043 41
    8. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:07.744 +1.396 50
    9. A. Wurz Honda RA108 1:07.875 +1.527 43
    10. L. Di Grassi Renault R28 1:08.069 +1.721 86
    0 0
  • daaaaa
    super tareeee. Am avut si webber si raikkonen, deci am luat maxim:P
    0 0
  • se puncteaza?
    nu am primit nici un punct.de ce merge asa greu afisarea.ar trebui sa se dea punctele odata cu postarea stirii
    0 0
  • @vidu
    stirea asta este de la jumatatea zilei si nu s-a punctat. eu ma bucuram la rezultatele postate de @reddog, care sunt usor modificate in foate bine pentru mine. Va aparea si pe site, dar putin mai tarziu
    0 0
  • jondaniel...
    Rezultatele nu sunt finale ...inca se testeaza pe circuit ,asa ca nu zice hop :)
    0 0
  • lol
    m-ai indus in eroare!!! sper sa nu se schimbe nimic:P
    0 0
  • Se pare ca sunt rezultatele finale
    1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:06.348 54
    2. N. Rosberg Williams FW30 1:06.876 +0.528 56
    3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:06.937 +0.589 47
    4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:07.029 +0.681 47
    5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:07.131 +0.783 50
    6. S. Vettel Toro Rosso STR3 1:07.250 +0.902 27
    7. T. Glock Toyota TF108 1:07.391 +1.043 41
    8. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:07.744 +1.396 50
    9. A. Wurz Honda RA108 1:07.875 +1.527 43
    10. L. Di Grassi Renault R28 1:08.069 +1.721 86
    0 0
  • ???
    adica vrei sa spui ca de la ora 14 nimeni n-a mai alergat? mi se pare putin probabil.
    0 0
  • Rezultate finale
    1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes MP4-23 B 1:05.600 197.177 84
    2 Kimi Räikkönen Ferrari F2008 B 1:06.098 0.498 195.691 103
    3 Robert Kubica BMW Sauber-BMW F1.08 B 1:06.177 0.577 195.458 124
    4 Mark Webber Red Bull-Renault RB4 B 1:06.348 0.748 194.954 93
    5 Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari STR3 B 1:06.372 0.772 194.883 91
    6 Nico Rosberg Williams-Toyota FW30 B 1:06.571 0.971 194.301 154
    7 Alexander Wurz Honda RA108 B 1:06.681 1.081 193.980 131
    8 Timo Glock Toyota TF108 B 1:06.936 1.336 193.241 93
    9 Vitantonio Liuzzi Force India-Ferrari VJM01 B 1:07.346 1.746 192.065 106
    10 Lucas di Grassi Renault R28 B 1:07.430 1.830 191.826 146
    0 0
  • finali
    P Driver Team Car T Time Gap Avg
    Speed Laps
    1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes MP4-23 B 1:05.600 197.177 84
    2 Kimi Räikkönen Ferrari F2008 B 1:06.098 0.498 195.691 103
    3 Robert Kubica BMW Sauber-BMW F1.08 B 1:06.177 0.577 195.458 124
    4 Mark Webber Red Bull-Renault RB4 B 1:06.348 0.748 194.954 93
    5 Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari STR3 B 1:06.372 0.772 194.883 91
    6 Nico Rosberg Williams-Toyota FW30 B 1:06.571 0.971 194.301 154
    7 Alexander Wurz Honda RA108 B 1:06.681 1.081 193.980 131
    8 Timo Glock Toyota TF108 B 1:06.936 1.336 193.241 93
    9 Vitantonio Liuzzi Force India-Ferrari VJM01 B 1:07.346 1.746 192.065 106
    10 Lucas di Grassi Renault R28 B 1:07.430 1.830 191.826 146
    0 0
  • Hamilton
    oare cati au avut pe ham ham cand se stia ca testeaza de la rosa?
    0 0
  • caine
    nico nu puncteaza in concurs?
    0 0

Adauga un comentariu

Automarket nu este responsabil pentru acuratetea informatiilor din comentariile postate de cititori. Ne rezervam dreptul de a selecta comentariile.
cod
Greu de citit? Regenerare cod
Intrebari & Raspunsuri Close
Inchide notificarea pentru