Cei doi şi-au împărţit victoriile în probele speciale şi au făcut mai multe rocade în fruntea clasamentului, însă în cele din urmă Latvala a comis o greşeală în a doua zi şi a ajuns într-un şanţ, incident în urma căruia a pierdut peste trei minute. Acest lucru i-a permis lui Ogier să-şi adjudece în cele din urmă o victorie facilă cu un avans de peste 35 de secunde.
Lupta pentru locul doi a fost chiar mai aprinsă şi i-a avut ca protagonişti pe Mikko Hirvonen (M-Sport) şi Kris Meeke şi Mads Ostbergs (ambii Citoren).
Primul care a cedat a fost Ostberg, întrucât norvegianul a suferit o penalizare de 10 secunde pentru că a luat startul mai târziu într-o probă specială şi apoi a avut o defecţiune la un pneu.Meeke a rezistat în luptă până cu trei probe înainte de final, când a avut o problemă la pneuri şi a fost nevoit să ruleze cu viteză mică, întrucât nu mai avea niciun cauciuc de rezervă. Hirvonen şi-a adjudecat astfel locul doi la retragerea din Campionatul Mondial de Raliuri şi a fost urmat de Ostberg, în timp ce Hyundai şi-a trecut în cont un loc patru prin Thierry Neuville, care l-a învins pe Elfyn Evans (M-Sport).
Meeke a fost clasat pe locul şase, în faţa lui Ott Tanak şi a lui Latvala, care a obţinut şi punctajul maxim în Power Stage. Martin Prokop şi Hayden Paddon au ocupat ultimele două locuri din top 10.
În clasamentul constructorilor, Citroen a reuşit să învingă M-Sport şi Hyundai în lupta pentru locul doi.
România a fost reprezentată în Raliul Marii Britanii de Simone Tempestini, unul dintre piloţii Napoca Rally Academy. Italianul a concurat pe locul trei la categoria WRC2, însă a fost nevoit să abandoneze duminică în urma unei defecţiuni tehnice.
Raliul Marii Britanii - Clasament final:
| Loc | Pilot | Echipa | Diferenta | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | 3h03m08.2s | 
| 2 | Mikko Hirvonen | M-Sport Ltd | 37.6s | 
| 3 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 1m03.6s | 
| 4 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | 1m14.9s | 
| 5 | Elfyn Evans | M-Sport Ltd | 1m24.3s | 
| 6 | Kris Meeke | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 2m03.0s | 
| 7 | Ott Tanak | M-Sport Ltd | 2m29.7s | 
| 8 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | 2m47.5s | 
| 9 | Martin Prokop | Jipocar Czech National Team | 3m43.3s | 
| 10 | Hayden Paddon | Hyundai Motorsport N | 3m48.5s | 
Clasament Power Stage:
| Loc | Pilot | Echipa | Diferenta | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | 7m04.7s | 
| 2 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | 2.3s | 
| 3 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 3.1s | 
| 4 | Elfyn Evans | M-Sport Ltd | 4.1s | 
| 5 | Martin Prokop | Jipocar Czech National Team | 7.6s | 
| 6 | Ott Tanak | M-Sport Ltd | 8.5s | 
Clasament final:
| Loc | Pilot | Puncte | 
|---|---|---|
| 1 | Sebastien Ogier | 267 | 
| 2 | Jari-Matti Latvala | 218 | 
| 3 | Andreas Mikkelsen | 152 | 
| 4 | Mikko Hirvonen | 126 | 
| 5 | Mads Ostberg | 108 | 
| 6 | Thierry Neuville | 103 | 
| 7 | Kris Meeke | 92 | 
| 8 | Elfyn Evans | 81 | 
| 9 | Martin Prokop | 44 | 
| 10 | Daniel Sordo | 40 | 










 
        
Comentarii (0)