După ce a fost cel mai rapid în prima şi a doua sesiune, Lewis Hamilton s-a recunoscut învins de coechipierul său Nico Rosberg, care a stabilit timpul de referinţă 1:41.424. Diferenţa dintre cei doi rivali în lupta pentru titlul mondial a fost de peste trei zecimi de secundă în favoarea germanului, în timp ce restul piloţilor s-au poziţionat la peste o secundă în spatele său.
Felipe Massa a ocupat locul trei la volanul monopostului Williams şi a fost urmat de Fernando Alonso de la Ferrari şi Sebastian Vettel de la Red Bull Racing.
Locul şase i-a revenit lui Jenson Button (McLaren), în timp ce Jenson Button şi-a adjudecat poziţia a şaptea pentru Red Bull Racing în faţa lui Valtteri Bottas (Williams) şi a lui Daniil Kvyat (Toro Rosso).
Ultimul loc în top 10 a fost ocupat de Kimi Raikkonen la volanul celui de-al doilea monopost Ferrari.Calificările pentru Marele Premiu din Abu Dhabi vor avea loc sâmbătă cu începere de la ora 15:00, ora României.
Abu Dhabi - Rezultate Antrenamente 3:
| Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m41.424s | - | 19 | 
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m41.793s | 0.369s | 17 | 
| 3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m42.429s | 1.005s | 18 | 
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m42.653s | 1.229s | 8 | 
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m42.679s | 1.255s | 19 | 
| 6 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m42.768s | 1.344s | 20 | 
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m42.773s | 1.349s | 14 | 
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m42.794s | 1.370s | 19 | 
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m42.809s | 1.385s | 20 | 
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m43.038s | 1.614s | 14 | 
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m43.112s | 1.688s | 13 | 
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m43.352s | 1.928s | 20 | 
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m43.360s | 1.936s | 19 | 
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m43.501s | 2.077s | 18 | 
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m43.643s | 2.219s | 24 | 
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m43.718s | 2.294s | 17 | 
| 17 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m43.778s | 2.354s | 18 | 
| 18 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m44.022s | 2.598s | 22 | 
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m45.044s | 3.620s | 16 | 
| 20 | Will Stevens | Caterham/Renault | 1m45.959s | 4.535s | 21 | 
Program
Marele Premiu din Abu Dhabi va avea loc după următorul program, conform fusului orar al României:
| Eveniment | Ziua | Ora | Transmisii TV | 
| Antrenamente 1 | vineri, 21 noiembrie | 11:00 | - | 
| Antrenamente 2 | vineri, 21 noiembrie | 15:00 | - | 
| Antrenamente 3 | sambata, 22 noiembrie | 12:00 | - | 
| Calificari | sambata, 22 noiembrie | 15:00 | Dolce Sport, RTL si M1 | 
| Cursa | duminica, 23 noiembrie | 15:00 | Dolce Sport, RTL si M1 | 










 
        
:)
Se pot ocupa doua locuri de catre acelasi pilot,pe grila de start?!
Super,de aia se dau puncte duble,inseamna... LOL